![]() Website Museum Greccio |
![]() | ||||||||
|
![]() |
Volgnummer | : | 13178 |
---|---|---|
Achternaam | : | Vlaar |
Voornaam | : | Johanna |
Kloosternaam | : | Maria Jacoba |
Geboortedatum | : | 19-12-1868 |
Geboorteplaats | : | Hoogkarspel |
Datum overlijden | : | 12-08-1943 |
Plaats overlijden | : | Delft |
Soort | : | Zuster |
Orde/congregatie | : | Zusters van O.L.V. te Amersfoort |
Datum wijding/professie | : | 10-07-1894 |
Plaats wijding/professie | : | |
Eeuwige gelofte | : | |
25 j. jubileum/professie | : | |
40 j. jubileum/professie | : | |
50 j. jubileum/professie | : | |
Bijzonderheden | : | |
Carrousel afbeeldingen | : | |
|
||
Record aangepast: 06 februari 2020