![]() Website Museum Greccio |
![]() | ||||||||
|
![]() | |
Volgnummer | : | 10778 |
---|---|---|
Achternaam | : | Broutyn |
Voornaam | : | Maria Julia |
Kloosternaam | : | Augustina |
Geboortedatum | : | 10-08-1807 |
Geboorteplaats | : | Ronse |
Datum overlijden | : | 02-12-1864 |
Plaats overlijden | : | Ronse |
Soort | : | Zuster |
Orde/congregatie | : | Zusters van Barmhartigheid te Ronse, Belgiƫ |
Datum wijding/professie | : | 05-06-1832 |
Plaats wijding/professie | : | |
Eeuwige gelofte | : | |
25 j. jubileum/professie | : | |
40 j. jubileum/professie | : | |
50 j. jubileum/professie | : | |
Bijzonderheden | : | |
Carrousel afbeeldingen | : | |
|
||
Record aangepast: 21 oktober 2019