![]() Website Museum Greccio |
![]() | ||||||||
|
![]() |
Volgnummer | : | 10721 |
---|---|---|
Achternaam | : | Bodde |
Voornaam | : | |
Kloosternaam | : | Marie Antonina |
Geboortedatum | : | 20-10-1893 |
Geboorteplaats | : | Zevenaar |
Datum overlijden | : | 02-03-1929 |
Plaats overlijden | : | den Bosch |
Soort | : | Zuster |
Orde/congregatie | : | Congregatie van de zusters van het gezelschap (J.M.J.) |
Datum wijding/professie | : | |
Plaats wijding/professie | : | |
Eeuwige gelofte | : | |
25 j. jubileum/professie | : | |
40 j. jubileum/professie | : | |
50 j. jubileum/professie | : | |
Bijzonderheden | : | |
Carrousel afbeeldingen | : | |
|
||
Record aangepast: 16 oktober 2019