![]() Website Museum Greccio |
![]() | ||||||||
|
![]() < 1 2 3 4 >
( record bevat 4 afbeeldingen; getoond wordt: |
Volgnummer | : | 08731 |
---|---|---|
Achternaam | : | Hoef, van de |
Voornaam | : | Henrica |
Kloosternaam | : | Maria Nicomeda |
Geboortedatum | : | 27-07-1849 |
Geboorteplaats | : | Amersfoort |
Datum overlijden | : | 16-10-1872 |
Plaats overlijden | : | Zutphen |
Soort | : | Zuster |
Orde/congregatie | : | congregratie van Onze Lieve Vrouwe van Barmhartigheid |
Datum wijding/professie | : | |
Plaats wijding/professie | : | |
Eeuwige gelofte | : | |
25 j. jubileum/professie | : | |
40 j. jubileum/professie | : | |
50 j. jubileum/professie | : | |
Bijzonderheden | : | |
Carrousel afbeeldingen | : | 23 jaar geworden |
|
||
Record aangepast: 05 juni 2020